人才招聘
福建省福州肺科醫(yī)院2018年自主招聘綜合成績公示
發(fā)布時間:2018-08-03
作者:福建省福州肺科醫(yī)院
發(fā)布者:福建省福州肺科醫(yī)院
閱讀 : 881
現(xiàn)將報考2018年度福州肺科醫(yī)院自主招聘人員綜合成績予以公示。公示時間為2018年8月3日-2018年8月9日。公示期間歡迎群眾來電反映情況。公示電話:0591-83434541。
招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
呼吸內(nèi)科 | 1 | 張麗娟 | 10110200120 | 女 | 74 | 84.2 | 79.1 | 1 |
翁玲 | 10110200101 | 女 | 75.5 | 82.64 | 79.07 | 2 | ||
陳建坤 | 10110200103 | 男 | 69.5 | 84.56 | 77.03 | 3 | ||
結(jié)核科 | 2 | 馮燁 | 10110300205 | 女 | 72.5 | 83.38 | 77.94 | 1 |
林芬 | 10110300211 | 女 | 69.5 | 85.66 | 77.58 | 2 | ||
林燕 | 10110300201 | 女 | 71.5 | 83.2 | 77.35 | 3 | ||
陳素霞 | 10110300206 | 女 | 69.5 | 82.36 | 75.93 | 4 | ||
范欣欣 | 10110300214 | 女 | 66 | 84.88 | 75.44 | 5 | ||
曾嘉俊 | 10110300212 | 男 | 65.5 | 84.48 | 74.99 | 6 | ||
急診科 | 1 | 謝斯琦 | 10110400217 | 男 | 66 | 83.46 | 74.73 | 1 |
影像科(醫(yī)師) | 3 | 余晰瑩 | 10110500305 | 女 | 70 | 83.82 | 76.91 | 1 |
鄭凌 | 10110500316 | 女 | 62.5 | 89.12 | 75.81 | 2 | ||
肖良勝 | 10110500309 | 男 | 65 | 83.42 | 74.21 | 3 | ||
陳簫柔 | 10110500301 | 女 | 63.5 | 82.46 | 72.98 | 4 | ||
林晶 | 10110500306 | 女 | 64 | 81.6 | 72.8 | 5 | ||
鄭清霞 | 10110500312 | 女 | 64.5 | 80.16 | 72.33 | 6 | ||
張香玲 | 10110500319 | 女 | 62 | 81.86 | 71.93 | 7 | ||
醫(yī)務(wù)處 | 1 | 卓智穎 | 10110600220 | 女 | 61.5 | 82.04 | 71.77 | 1 |
福建省福州肺科醫(yī)院
2018年8月3日